Cobertura por banco
Qué funciona hoy, qué estamos construyendo y qué viene después.
| Banco | Estado | Saldos | Movimientos | Pagos |
|---|---|---|---|---|
| Banco General | Piloto activo | Disponible | Disponible | En desarrollo |
| Banistmo | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo |
| Mercantil | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo |
| BAC | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo |
| Banco Nacional | En hoja de ruta | Planificado | Planificado | Planificado |
| Caja de Ahorros | En hoja de ruta | Planificado | Planificado | Planificado |
| Banco Aliado | En hoja de ruta | Planificado | Planificado | Planificado |
| Citi | En hoja de ruta | Planificado | Planificado | Planificado |
| Banesco | En hoja de ruta | Planificado | Planificado | Planificado |
| Bancos regionales | En hoja de ruta | Planificado | Planificado | Planificado |
Marque en la lista de espera los bancos que su empresa necesita. Esa selección decide qué banco construimos después.
Qué significa cada estado
- Piloto activo
- En uso con socios de diseño durante el piloto.
- En desarrollo
- Estamos construyendo el adaptador de este banco.
- En hoja de ruta
- Planificado. El orden lo definen los votos de la lista de espera.